[游戏介绍]山洞介绍

文章来源文章作者发布时间:2008-03-25 [发表评论] [打印本页]

山洞可以隐藏资源。

研发要求: 无


当有敌人来攻击时,山洞可以帮你隐藏部分资源以免被掠走。


在等级1时,每样资源各有100单位会被收埋。上限为10级,若还有需要,可以再加建一个新的山洞。日尔曼人可以使敌人的山洞只有2/3的作用,而高卢人的山洞则有其他种族两倍的容量。

 

山洞

建造所需资源
等级 文明 容量
1 40 50 30 10 0 1 100
2 50 65 40 15 0 1 130
3 65 80 50 15 0 2 170
4 85 105 65 20 0 2 220
5 105 135 80 25 0 2 280
6 135 170 105 35 1 3 360
7 175 220 130 45 1 4 460
8 225 280 170 55 1 4 600
9 290 360 215 70 1 5 770
10 370 460 275 90 1 6 1 000
总合 1 540 1 925 1 160 380 5    
建造所需时间(中心大楼MB 1-10)
等级 MB1 MB2 MB3 MB4 MB5 MB6 MB7 MB8 MB9 MB10
1 0:12:30 0:12:00 0:11:40 0:11:10 0:10:50 0:10:20 0:10:00 0:09:40 0:09:20 0:09:00
2 0:19:30 0:18:50 0:18:10 0:17:30 0:16:50 0:16:10 0:15:40 0:15:10 0:14:30 0:14:00
3 0:27:40 0:26:40 0:25:40 0:24:40 0:23:50 0:23:00 0:22:10 0:21:20 0:20:40 0:19:50
4 0:37:00 0:35:40 0:34:30 0:33:10 0:32:00 0:30:50 0:29:40 0:28:40 0:27:40 0:26:40
5 0:48:00 0:46:10 0:44:30 0:43:00 0:41:30 0:40:00 0:38:30 0:37:10 0:35:50 0:34:30
6 1:00:40 0:58:30 0:56:20 0:54:20 0:52:20 0:50:30 0:48:40 0:46:50 0:45:10 0:43:40
7 1:15:20 1:12:40 1:10:00 1:07:30 1:05:00 1:02:40 1:00:30 0:58:20 0:56:10 0:54:10
8 1:32:20 1:29:00 1:25:50 1:22:50 1:19:50 1:17:00 1:14:10 1:11:30 1:08:50 1:06:30
9 1:52:10 1:48:10 1:44:10 1:40:30 1:36:50 1:33:20 1:30:00 1:26:50 1:23:40 1:20:40
10 2:15:10 2:10:20 2:05:30 2:01:00 1:56:40 1:52:30 1:48:30 1:44:30 1:40:50 1:37:10
总合 10:20:20 9:58:00 9:36:20 9:15:40 8:55:40 8:36:20 8:17:50 8:00:00 7:42:40 7:26:10
建造所需时间(中心大楼MB 11-20)
等级 MB11 MB12 MB13 MB14 MB15 MB16 MB17 MB18 MB19 MB20
1 0:08:40 0:08:20 0:08:00 0:07:50 0:07:30 0:07:10 0:07:00 0:06:40 0:06:30 0:06:10
2 0:13:30 0:13:00 0:12:30 0:12:10 0:11:40 0:11:20 0:10:50 0:10:30 0:10:00 0:09:40
3 0:19:10 0:18:30 0:17:50 0:17:10 0:16:30 0:16:00 0:15:20 0:14:50 0:14:20 0:13:50
4 0:25:40 0:24:40 0:23:50 0:23:00 0:22:10 0:21:20 0:20:40 0:19:50 0:19:10 0:18:30
5 0:33:10 0:32:00 0:30:50 0:29:50 0:28:40 0:27:40 0:26:40 0:25:40 0:24:50 0:23:50
6 0:42:00 0:40:30 0:39:00 0:37:40 0:36:20 0:35:00 0:33:40 0:32:30 0:31:20 0:30:10
7 0:52:10 0:50:20 0:48:30 0:46:50 0:45:10 0:43:30 0:41:50 0:40:20 0:39:00 0:37:30
8 1:04:00 1:01:40 0:59:30 0:57:20 0:55:20 0:53:20 0:51:20 0:49:30 0:47:50 0:46:00
9 1:17:40 1:15:00 1:12:20 1:09:40 1:07:10 1:04:40 1:02:20 1:00:10 0:58:00 0:55:50
10 1:33:40 1:30:20 1:27:00 1:23:50 1:20:50 1:18:00 1:15:10 1:12:30 1:09:50 1:07:20
总合 7:09:40 6:54:20 6:39:20 6:25:20 6:11:20 5:58:00 5:44:50 5:32:30 5:20:50 5:08:50

相关游戏介绍