[游戏介绍]日耳曼军队之棍棒兵

文章来源文章作者发布时间:2008-03-23 [发表评论] [打印本页]

日耳曼军队之棍棒兵

研发要求: 兵营 等级 1


棍棒兵是整个游戏中训练成本最低的部队。训练时间短,有中等的攻击力,但防御力极差。当面对敌方骑兵时,棍棒兵很可能死伤惨重。


● 研发需求: 0 木头, 0 黏土, 0 铁矿, 0 粮食

● 研发时间: /

● 速度: 7 幅/小时

● 运载量: 60 资源

● 消耗: 1 粮食每小时

● 训练时间: 0:15:00 于1级兵营

 

日耳曼军队

训练费用及属性
  速度
棍棒兵 40 20 5 95 75 40 40 1 7
矛兵 10 35 60 145 70 85 40 1 7
斧头兵 60 30 30 130 120 170 70 1 6
侦察兵 0 10 5 160 100 50 50 1 9
圣骑士 55 100 40 370 270 290 75 2 10
日耳曼骑士 150 50 75 450 515 480 80 3 9
冲撞车 65 30 80 1000 300 350 70 3 4
投石车 50 60 10 900 1200 600 60 6 3
执政官 40 60 40 35500 26600 25000 27200 4 4
拓荒者 10 80 80 7200 5500 5800 6500 1 5
铁匠铺,军械库20级开发后兵种属性
  速度
棍棒兵 54 27 7 95 75 40 40 1 7
矛兵 13 47 81 145 70 85 40 1 7
斧头兵 81 40 40 130 120 170 70 1 6
侦察兵 0 13 7 160 100 50 50 1 9
圣骑士 74 135 54 360 270 290 75 2 10
日耳曼骑士 202 67 101 450 515 480 80 3 9
冲撞车 88 40 108 1000 300 350 70 3 4
投石车 67 81 13 900 1200 600 60 6 3
执政官 40 60 40 35500 26600 25000 27200 4 4
拓荒者 10 80 80 7200 5500 5800 6500 1 5

相关游戏介绍